<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Наглядное руководство по Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://wildo.ru/google/rukovodstvo-po-google-analytics/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wildo.ru/google/rukovodstvo-po-google-analytics</link>
	<description>продвижение сайтов, социальные сети, игровой биз.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:10:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Дарья</title>
		<link>http://wildo.ru/google/rukovodstvo-po-google-analytics#comment-29813</link>
		<dc:creator>Дарья</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 13:26:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wildo.ru/?p=624#comment-29813</guid>
		<description>Cпасибо, за подробную статью. Будем разбираться</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cпасибо, за подробную статью. Будем разбираться</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Андрей</title>
		<link>http://wildo.ru/google/rukovodstvo-po-google-analytics#comment-24336</link>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 18:11:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wildo.ru/?p=624#comment-24336</guid>
		<description>Решил проблему, управлением доступа. Просто сделал статистику этого сайта доступным для меня</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Решил проблему, управлением доступа. Просто сделал статистику этого сайта доступным для меня</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Wildo</title>
		<link>http://wildo.ru/google/rukovodstvo-po-google-analytics#comment-23787</link>
		<dc:creator>Wildo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 06:17:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wildo.ru/?p=624#comment-23787</guid>
		<description>Андрей, не доводилось переносить. Но где-то должно быть, перенос по типу фида подписки.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Андрей, не доводилось переносить. Но где-то должно быть, перенос по типу фида подписки.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Андрей</title>
		<link>http://wildo.ru/google/rukovodstvo-po-google-analytics#comment-23775</link>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 22:52:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wildo.ru/?p=624#comment-23775</guid>
		<description>Вопрос - можно ли перенести Гугл Аналитикс на другую почту от Гугл? Сейчас продвигаю сайт - нужен доступ к гугл Аналитикс. Он зареген на почте у шефа - само собой пароль он мне не даст.

Как я понимаю - выхода два. Либо перенести Аналитикс на другой ящик, либо сгенерировать отчеты и создать аккаунт на другом ящике. Сложно перенести?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вопрос &#8212; можно ли перенести Гугл Аналитикс на другую почту от Гугл? Сейчас продвигаю сайт &#8212; нужен доступ к гугл Аналитикс. Он зареген на почте у шефа &#8212; само собой пароль он мне не даст.</p>
<p>Как я понимаю &#8212; выхода два. Либо перенести Аналитикс на другой ящик, либо сгенерировать отчеты и создать аккаунт на другом ящике. Сложно перенести?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Евгений</title>
		<link>http://wildo.ru/google/rukovodstvo-po-google-analytics#comment-6675</link>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 22:03:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wildo.ru/?p=624#comment-6675</guid>
		<description>Спасибо за статью, GA и вправду очень удобный. Но мне еще учиться и учиться анализировать и предринимать какие-либо действия.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за статью, GA и вправду очень удобный. Но мне еще учиться и учиться анализировать и предринимать какие-либо действия.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: многопил</title>
		<link>http://wildo.ru/google/rukovodstvo-po-google-analytics#comment-3559</link>
		<dc:creator>многопил</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 13:08:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wildo.ru/?p=624#comment-3559</guid>
		<description>картинки почему то не подгрузились.
Assassin, время здесь действительно завязано - почитайте справку в системе.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>картинки почему то не подгрузились.<br />
Assassin, время здесь действительно завязано &#8212; почитайте справку в системе.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: SEO помощь</title>
		<link>http://wildo.ru/google/rukovodstvo-po-google-analytics#comment-3140</link>
		<dc:creator>SEO помощь</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:43:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wildo.ru/?p=624#comment-3140</guid>
		<description>При выборе Метрика или Аналитика - по первости больше пользовал яндекс - красочней и понятней. Но огромные дебри менюшек GA не давали покоя - разбираться самому было неохота, спасибо, конечно сему обзору, но многие были б признательны за более глубокий разбор GA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>При выборе Метрика или Аналитика &#8212; по первости больше пользовал яндекс &#8212; красочней и понятней. Но огромные дебри менюшек GA не давали покоя &#8212; разбираться самому было неохота, спасибо, конечно сему обзору, но многие были б признательны за более глубокий разбор GA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Wildo</title>
		<link>http://wildo.ru/google/rukovodstvo-po-google-analytics#comment-3102</link>
		<dc:creator>Wildo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:13:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wildo.ru/?p=624#comment-3102</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-3100&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Александр&lt;/a&gt;: Честно говоря, я уже два месяца как на метрике сижу. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<noindex><a href="#comment-3100" rel="nofollow">Александр</a></noindex>: Честно говоря, я уже два месяца как на метрике сижу. <img src='http://wildo.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Александр</title>
		<link>http://wildo.ru/google/rukovodstvo-po-google-analytics#comment-3100</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:50:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wildo.ru/?p=624#comment-3100</guid>
		<description>Метрика , мне кажется, тоже подтягивается. С каждым месяцем всё больше и больше функций. Видно, что Яша старается подтянуться к &quot;большому брату&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Метрика , мне кажется, тоже подтягивается. С каждым месяцем всё больше и больше функций. Видно, что Яша старается подтянуться к &#171;большому брату&#187;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: brybger</title>
		<link>http://wildo.ru/google/rukovodstvo-po-google-analytics#comment-2895</link>
		<dc:creator>brybger</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 19:33:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wildo.ru/?p=624#comment-2895</guid>
		<description>это чисто вопрос удобства. я ставлю GA и Лайвинтернет - когда нужно просто узнать посещалку, захожу на сайт и вижу, а когда посмотреть подробнее - юзаю уже GA. Сегодня читал Кошика (Авинаш Кошик - Веб-аналитика) и понял, что это только 10% от всей аналитики =( буду изучать и совершенствоваться.
Wildo - огромное спасибо за такую подробную инструкцию - понятно будет даже круглому новичку</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>это чисто вопрос удобства. я ставлю GA и Лайвинтернет &#8212; когда нужно просто узнать посещалку, захожу на сайт и вижу, а когда посмотреть подробнее &#8212; юзаю уже GA. Сегодня читал Кошика (Авинаш Кошик &#8212; Веб-аналитика) и понял, что это только 10% от всей аналитики =( буду изучать и совершенствоваться.<br />
Wildo &#8212; огромное спасибо за такую подробную инструкцию &#8212; понятно будет даже круглому новичку</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

